Venkovní rolety Velux
Komfort pro všechna roční období
Venkovní roleta pomáhá zlepšit tepelně-izolační vlastnosti střešních oken. Dokáže zachytit až 95 %* slunečních paprsků a výborně tak chrání interiér před přehříváním v letních měsících.
V zimním období zabraňuje úniku tepla, U (součinitel prostupu tepla) je lepší až o 20 %*.
Dokonale reguluje světlo a chrání střešní okno před poškozením i před nechtěnými pohledy zvenčí. Navíc až o 3 dB* tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.
I při úplně stažené roletě lze okno otevřít o 22 cm.
Venkovní roletu tvoří pevný hliníkový rám a zdvojené lamely vyplněné polyuretanovou pěnou. Spoje mezi lamelami jsou pro dokonalou izolaci zatěsněny gumou.
Venkovní roletu lze kombinovat s jakýmkoli typem zastínění v interiéru a na střešní okna může být nainstalována kdykoli dodatečně. Je k dispozici i s lemováním v mědi nebo titan-zinku.
Hodnoty* jsou uvedené pro střešní okno s izolačním dvojsklem --59.
| Vlastnosti venkovních rolet | ||||
| | Rolety se solárním ovládaním VELUX SSL | Elektricky ovládané rolety VELUX SML | Rolety ovládané pomocí tyče VELUX SCL | Základní rolety VELUX SHL |
| Ovládání | ||||
| Typ | Včetně | Ovládací panel / dálkový ovladač* | Tyč/Klika | Ruka |
| dálkového | ||||
| ovládání | ||||
| Pohodlí | •• | •• | • | • |
| Plynulé polohování | √ | √ | √ | jen poloha otevřené / zatvřené |
| Obsluha na oknech mimo dosah | √ | √ | Jen s delší tyčí | - |
| Obsluha při sněhových podmínkách | ••• | ••• | ••• | • |
| Obsluha při dešti | •• | ••• | ••• | • |
| Montáž | ||||
| Možnost výběru montáže zevnitř ven | √ | √ | √ | √ |
| Možnost montáže odborným montážníkem | √ | √ | √ | √ |
| Doporučuje se i pro střešní okna, které jsou mimo dosah | √ | √ | s / bez speciální delší tyče | - |
| Základní výhody | ||||
| Ochrana před přehříváním | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Zatemnění | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Izolace | •• | •• | •• | •• |
| Snížení hlučnosti při dešti a krupobití | • | • | • | • |
| Regulace světla | •• | •• | •• | • |
| •••) velmi ••) průměrně •) málo | ||||
| Jiné | ||||
| io-home kompatibilní | √ | √ | - | - |
| Oceněný design | √ | √ | √ | - |
| Vhodné pro generace oken | rok 1980 - | rok 1980 - | rok 1980 - | rok 2000 - |

